水冷系列振动台
水冷系列电动振动试验系统激振力范围从80kN~200kN,其主要特点包括推力大,冷却效率高,承载和导向能力强。适用于大推力、大试件测试。
产品主要应用于航天航空、国防军事、船舶、轨道交通,中/大型精密设备试验。
产品特点
- 动圈骨架强度高,优化设计后的动圈耐振性强、刚度好、一阶谐振频率高;
- 动圈绕组绝缘性能高,辅以高强度材料绕制,提升动圈的结构强度;
- 短路环采用水冷设计,提高冷却效率;
- 水路冷却采用并联设计,提高冷却效率,保证发热部件冷却充分;
- 采用双磁路结构设计,磁路路径更加合理。磁路路径利用率高,漏磁也更小;
- 随机激振力等同于正弦激振力;
- 保护功能全,维修性好。
系统型号 | TS25WLS3-340 | TS35WLS3-340 | TS50W-445 | TS50WLS3-445 | TS50WLS4-445 | TS60W-445 | TS60WLS3-445 | TS60WLS4-445 | TS70W-445 | TS70WLS3-445 | TS70WLS4-445 | TS80W-445 | TS80WLS3-445 | TS80WLS4-445 | TS100-550 | TS100LS3-550 | TS120-550 | TS120LS3-550 | TS160-650 | TS160LS3-650 | TS180-650 | TS180LS3-650 | TS200-650 | TS200LS3-650 | TS300LS3-870 | TS350LS3-870 | TS400LS3-870 |
额定/随机正弦激振力(kN) | 25 | 35 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 300/240 | 350/250 | 400/300 |
冲击激振力(kN) | 50/75 | 70/105 | 100/150 | 100/150 | 100/150 | 120/180 | 120/180 | 120/180 | 140/210 | 140/210 | 140/210 | 160/240 | 160/240 | 160/240 | 200/300 | 200/300 | 240/360 | 240/360 | 320/480 | 320/480 | 360/480 | 360/480 | 400/600 | 400/600 | 600/900 | 700/900 | 800/1000 |
频率范围(Hz) | 5-2,800 | 5-2,800 | 5-2,600 | 5-2,500 | 5-2,400 | 5-2,600 | 5-2,500 | 5-2,400 | 5-2,600 | 5-2,500 | 5-2,400 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,400 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,500 | 5-2,100 | 5-2,100 | 5-2,100 | 5-2,100 | 5-2,100 | 5-2,100 | 5-1,700 | 5-1,700 | 5-1,700 |
最大加速度(m/s²) | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
最大速度(m/s) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
最大位移(mm) | 76 | 76 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 | 100 | 51 | 76 | 51 | 76 | 51 | 76 | 51 | 76 | 51 | 76 | 76 | 76 | 76 |
最大负载(kg) | 300 | 300 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
运动部件等效质量(kg) | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | 55 | 60 | 60 | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 310 | 330 |
台面直径(mm) | 340 | 340 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | 550 | 550 | 550 | 550 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 870 | 870 | 870 |
隔振频率(Hz) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
台面布孔 | 20 *M10 | 20 *M10 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 17 *M12 | 37 *M12 | 37 *M12 | 37*M12 | 37*M12 | 25*M12 | 25*M12 | 25*M12 | 25*M12 | 25*M12 | 25*M12 | 33*M12 | 33*M12 | 33*M12 |
漏磁 | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) | ﹤ 1 mT (10 Gs) |
一阶共振频率(Hz) | 2,700 (nom.) ±5% | 2,700 (nom.) ±5% | 2,400 (nom.) ±5% | 2,200 (nom.) ±5% | 2,100(nom.) ±5% | 2,350 (nom.) ±5% | 2,200 (nom.) ±5% | 2,100(nom.) ±5% | 2,350 (nom.) ±5% | 2,200 (nom.) ±5% | 2,100(nom.) ±5% | 2,200 (nom.) ±5% | 2,200 (nom.) ±5% | 2,100 (nom.) ±5% | 2,150 (nom.) ±5% | 2,150 (nom.) ±5% | 2,150 (nom.) ±5% | 2,150 (nom.) ±5% | 1,800 (nom.) ±5% | 1,800 (nom.) ±5% | 1,700 (nom.) ±5% | 1,700 (nom.) ±5% | 1,700 (nom.) ±5% | 1,700 (nom.) ±5% | 1,600 (nom.) ±5% | 1,600 (nom.) ±5% | 1,600 (nom.) ±5% |
台体重量(kg) | 1750 | 1750 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 7380 | 7380 | 7380 | 7380 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 11100 | 22950 | 22950 | 22950 |
台体尺寸(mm) | 1136*710*1071 | 1136*710*1071 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1336 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1336 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1336 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1300 | 1636*1104*1336 | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 1780*1280*1380 | 2100*1430*1553 | 2100*1430*1553 | 2100*1430*1553 | 2100*1430*1553 | 2100*1430*1553 | 2100*1430*1553 | 2900*1900*1983 | 2900*1900*1983 | 2900*1900*1983 |
功放型号 | PWA30W | PWA40W | PWA50W | PWA50W | PWA50W | PWA60W | PWA60W | PWA60W | PWA70W | PWA70W | PWA80W | PWA80W | PWA80W | PWA80W | PWA100W | PWA100W | PWA120W | PWA120W | PWA160W | PWA160W | PWA180W | PWA180W | PWA200W | PWA200W | PWA300W | PWA350W | PWA400W |
额定输出功率(kVA) | 36 | 48 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 380 | 420 | 460 |
最大输出电压(V) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
最大输出电流(A) | 400 | 500 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3600 | 4000 |
功率要求(kVA) | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 140 | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 180 | 230 | 230 | 250 | 250 | 280 | 280 | 420 | 500 | 530 |
功放重量(kg) | 700 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1200 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3400 | 3400 | 4200 | 6300 | 6300 |
功放尺寸(mm) | 600*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1200*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 1800*1000*2020 | 2400*1000*2020 | 2400*1000*2020 | 2400*1000*2020 | 2400*1000*2020 | 3000*1000*2020 | 3000*1000*2020 | 6000*1000*2020 | 6000*1000*2020 | 6000*1000*2020 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却单元型号 | CW-40-1 | CW-40-1 | CW-40-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-40-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-40-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-80-1 | CW-120-1 | CW-120-1 | CW-120-1 |
内循环水流量(L/min) | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
内循环水压力(Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
外循环水流量(L/min) | 100 | 100 | 100 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | 100 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 320 | 320 | 320 |
外循环水压力(Mpa) | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 | 0.25~0.4 |
水泵功率(内/外)(kW) | 4/2.5 | 4/2.5 | 4/2.5 | 8/4 | 8/4 | 4/2.5 | 8/4 | 8/4 | 4/2.5 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/4 | 8/6.5 | 8/6.5 | 8/6.5 |
冷却单元重量(kg) | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 250 | 320 | 320 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 |
外形尺寸(mm) | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 | 600*1000*2020 |
*内循环水采用蒸馏水(硬度30ppm,PH7-8,导电率1μS/cm); 外循环水采用自来水